У центрі Дніпра розпочали відключення води неплатникам: борг майже сягнув 5 млн грн

Відсьогодні, 27 квітня, у Центральному районі Дніпра розпочали відключення води неплатникам. Розмір боргу – 4 874 617,29 грн.

Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на пресслужбу КП “Дніпроводоканал”.   

Як поінформували у “Дніпроводоканалі”, заходи з відключення води проводитимуть до 1 травня 2026 року. Мешканцям Центрального району Дніпра, які мають значні борги за водопостачання, водовідведення та абонентське обслуговування, в цей період варто очікувати на візит спеціалізованих груп.

Перелік адрес, за якими заплановано відключення водопостачання: 

№ з/п Район Адреса Сума боргу, грн
1 Центральний пл. Старомостова, буд. 1 183 808,37
2 Центральний пл. Старомостова, буд. 2 122 760,12
3 Центральний вул. Привокзальна, буд. 3 45 170,17
4 Центральний вул. Привокзальна, буд. 4 339 333,41
5 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 2 111 908,98
6 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 2 А 33 571,95
7 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 2 Б 131 011,57
8 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 2 В 223 338,83
9 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 4 49 977,28
10 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 4 А 18 637,28
11 Центральний вул. Олександра Щербакова, буд. 6 84 357,06
12 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 43 13 437,88
13 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 44 149 613,83
14 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 44 А 87 596,45
15 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 44 Б 148 296,36
16 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 44 В 57 998,66
17 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 44 Г 71 076,64
18 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 45 58 408,63
19 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 48 А 68 630,89
20 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 48 Б 116 516,80
21 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 48 В 114 179,01
22 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 50 Б 41 459,19
23 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 59 250 910,97
24 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 121 79 040,16
25 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 121 Б 67 309,25
26 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 123 82 183,91
27 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 125 46 852,59
28 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 125 А 139 866,61
29 Центральний просп. Олександра Поля, буд. 127 174 552,06
30 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 10 12 448,63
31 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 10 А 7 622,32
32 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 11 95 959,30
33 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 11 А 39 844,43
34 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 12 175 365,16
35 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 12 А 36 051,38
36 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 13 149 496,50
37 Центральний вул. Січеславська Набережна, буд. 13 А 20 279,51
38 Центральний вул. Лікаря Ребініна, буд. 2 93 120,77
39 Центральний вул. Лікаря Ребініна, буд. 4 А 549 437,67
40 Центральний вул. Незалежності, буд. 2 3 822,92
41 Центральний вул. Незалежності, буд. 2 А 15 939,07
42 Центральний вул. Незалежності, буд. 6 18 335,11
43 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 10 Г 262 129,55
44 Центральний просп. Богдана Хмельницького, буд. 14 А 34 186,55
45 Центральний вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, буд. 1 117 284,75
46 Центральний вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, буд. 7 54 132,35
47 Центральний вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, буд. 9 77 356,41

“КП «Дніпроводоканал» ДМР завжди завчасно попереджає про можливі обмеження послуг, аби споживачі мали змогу сплатити борг або оформити його реструктуризацію. Якщо споживач ігнорує ці сповіщення, підприємство змушене вдаватися до крайніх заходів згідно з Постановою КМУ №1405. Щоб уникнути відключень, просимо терміново погасити наявну заборгованість або укласти договір реструктуризації. Зробити це можна в Центрах абонентських послуг ТОВ “ЄРЦ КП” або в районних абонентних службах за адресами, що вказані в розділі “Контакти“, – йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, де на Дніпропетровщині вимикатимуть електроенергію. 

Також ми повідомляли, що велике місто на Дніпропетровщині залишиться без води на три дні: повний перелік адрес. 

Exit mobile version