У Дніпрі відключать воду понад 200 абонентам через борг, який перевищує 7 млн грн

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра наприкінці липня відключать воду 220 абонентам. За роки несплати споживачі накопичили борг у розмірі понад 7 млн грн. 

Про це повідомляє Телеканал D1 з посиланням на пресслужбу КП “Дніпроводоканал”.  

Як поінформували у водоканалі, відключення водопостачання проведуть у період із 20 по 24 липня 2026 року в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. Там 220 абонентів за роки несплати за послугу заборгували 7 753 342,82 грн.

На візит комунальників у зазначені дати варто чекати дніпрянам, які мешкають за адресами:

№ з/п Район Адреса Кількість абонентів Сума боргу, грн
1 Амур-Нижньодніпровський вул. Вадима Жукова, буд. 4 15 417 862,97
2 Амур-Нижньодніпровський вул. Вадима Жукова, буд. 12 10 234 702,69
3 Амур-Нижньодніпровський вул. Калинова, буд. 61 21 754 748,14
4 Амур-Нижньодніпровський вул. Калинова, буд. 53 14 402 744,08
5 Амур-Нижньодніпровський вул. Калинова, буд. 73 9 173 423,28
6 Амур-Нижньодніпровський вул. Калинова, буд. 80 15 632 427,00
7 Амур-Нижньодніпровський вул. Сонячна Набережна, буд. 54 16 285 454,96
8 Амур-Нижньодніпровський вул. Сонячна Набережна, буд. 34-1 12 246 825,37
9 Амур-Нижньодніпровський вул. Сонячна Набережна, буд. 34-2 6 259 760,37
10 Амур-Нижньодніпровський вул. Сонячна Набережна, буд. 44-1 11 317 718,87
11 Амур-Нижньодніпровський вул. Сонячна Набережна, буд. 44-2 5 90 204,19
12 Амур-Нижньодніпровський вул. Янтарна, буд. 40 10 192 827,04
13 Амур-Нижньодніпровський вул. Янтарна, буд. 42 11 449 251,67
14 Амур-Нижньодніпровський вул. Котляревського, буд. 5 28 708 273,61
15 Амур-Нижньодніпровський вул. Котляревського, буд. 7 11 343 509,48
16 Амур-Нижньодніпровський вул. Кожум’яки, буд. 9 7 128 116,30
17 Амур-Нижньодніпровський вул. Дарницька, буд.  9 2 47 879,51
18 Амур-Нижньодніпровський вул. Петра Полтави, буд. 188 В 7 392 593,60
19 Амур-Нижньодніпровський вул. Петра Полтави, буд. 188 Б 5 305 194,31
20 Амур-Нижньодніпровський вул. Галини Мазепи, буд. 80 19 637 172,27
21 Амур-Нижньодніпровський вул. Тютюнника, буд. 11 9 292 941,38

“Наголошуємо, у разі фінансових труднощів мешканці можуть уникнути обмежень, уклавши договір реструктуризації. Для оформлення такого договору необхідно звернутися до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП» або до районних абонслужб (контакти за посиланням: https://vodokanal.dp.ua/kontakti/)”, – ідеться у повідомленні водоканалу.

Варто наголосити, що Дніпро – у трійці міст України із найдорожчою водою. Нова ціна сформувалася з вартості самого водопостачання (47,10 грн) та відведення води (34,82 грн). Прочитати про це можна тут. 

Раніше ми писали, що у Дніпрі частина середмістя залишилася без води. 

Exit mobile version